

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1-Short | 35 | 65 | 32.5 | 37 | 28 | 99.5 |
| F1-Medium | 35 | 65 | 32.5 | 37 | 28 | 104.5 |
| F1-Long | 35 | 65 | 32.5 | 37 | 28 | 109.55 |
| F2-Short | 38 | 68 | 34.5 | 38.5 | 29.5 | 101.5 |
| F2-Medium | 38 | 68 | 34.5 | 38.5 | 29.5 | 106.5 |
| F2-Long | 38 | 68 | 34.5 | 38.5 | 29.5 | 111.5 |
| F3-Short | 41 | 71 | 36.5 | 40 | 31 | 103.5 |
| F3-Medium | 41 | 71 | 36.5 | 40 | 31 | 108.5 |
| F3-Long | 41 | 71 | 36.5 | 40 | 31 | 113.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||















| Loonough 桃色棉質打褶鬆緊寬褲長褲 | HK$ 227.52 |