

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 50 | 31.5 | 32.5 | 24 | 100/105/110 |
| M | 35 | 52 | 32.5 | 33.5 | 25 | 101/106/111 |
| L | 37 | 54 | 33.5 | 34.5 | 26 | 102/107/112 |
| XL | 39 | 56 | 34.5 | 35.5 | 27 | 103/108/113 |
| 2XL | 41 | 58 | 35.5 | 36.5 | 28 | 104/109/114 |
| 3XL | 43 | 60 | 36.5 | 37.5 | 29 | 105/110/115 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||
















































































| from beginning 寬鬆水洗牛仔寬褲 | HK$ 410.33 |