

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 47.5 | 30.5 | 31 | 31 | 99 |
| S Long | 33.5 | 47.5 | 30.5 | 31 | 31 | 104 |
| M | 35 | 49 | 31 | 32 | 32 | 100 |
| M Long | 35 | 49 | 31 | 32 | 32 | 105 |
| L | 36.5 | 50.5 | 31.5 | 33 | 33 | 101 |
| L Long | 36.5 | 50.5 | 31.5 | 33 | 33 | 106 |
| XL | 38 | 52 | 32 | 34 | 34 | 102 |
| XL Long | 38 | 52 | 32 | 34 | 34 | 107 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||

































| sugar powder 原色後口袋半寬鬆長牛仔褲 - 4碼 | HK$ 326.03 |