

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Short | 32 | 50 | 29 | 30 | 29 | 96 |
| S Basic | 32 | 50 | 29 | 30 | 29 | 101 |
| S Long | 32 | 50 | 29 | 30 | 29 | 106 |
| M Short | 34 | 52 | 31 | 32 | 31 | 98 |
| M Basic | 34 | 52 | 31 | 32 | 31 | 103 |
| M Long | 34 | 52 | 31 | 32 | 31 | 108 |
| L Short | 36 | 54 | 33 | 34 | 33 | 100 |
| L Basic | 36 | 54 | 33 | 34 | 33 | 105 |
| L Long | 36 | 54 | 33 | 34 | 33 | 110 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||


















| anyonemore 復古水洗牛仔寬褲 | HK$ 271.90 |