

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 41 | 27.5 | 24 | 26 | 96(숏)/102(스탠다드)/108(롱) |
| M | 33.5 | 42 | 28 | 25 | 27 | 97(숏)/103(스탠다드)/109(롱) |
| L | 35.5 | 43 | 28.5 | 26 | 28 | 98(숏)/104(스탠다드)/110(롱) |
| XL | 37.5 | 44 | 29 | 27 | 29 | 99(숏)/105(스탠다드)/111(롱) |
| 2XL | 39.5 | 45 | 29.5 | 28 | 30 | 100(숏)/106(스탠다드)/112(롱) |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||
















































































| common unique S-2XL/多種褲長可選 Boelin 彈性喇叭褲 - 2 種款式 | HK$ 316.85 |