

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-short | 31 | 52 | 30 | 31 | 25 | 96 |
| S-basic | 31 | 52 | 30 | 31 | 25 | 101 |
| S-long | 31 | 52 | 30 | 31 | 25 | 106 |
| M-short | 33 | 54 | 31 | 32 | 26 | 97 |
| M-basic | 33 | 54 | 31 | 32 | 26 | 102 |
| M-long | 33 | 54 | 31 | 32 | 26 | 107 |
| L-short | 35 | 56 | 32 | 33 | 27 | 98 |
| L-basic | 35 | 56 | 32 | 33 | 27 | 103 |
| L-long | 35 | 56 | 32 | 33 | 27 | 108 |
| XL-short | 37 | 58 | 33 | 34 | 28 | 99 |
| XL-basic | 37 | 58 | 33 | 34 | 28 | 104 |
| XL-long | 37 | 58 | 33 | 34 | 28 | 109 |
| 2XL-short | 39 | 60 | 34 | 35 | 29 | 100 |
| 2XL-basic | 39 | 60 | 34 | 35 | 29 | 105 |
| 2XL-long | 39 | 60 | 34 | 35 | 29 | 110 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||



















| moaround 後腰彈性水洗牛仔寬褲 | HK$ 214.74 |