

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Short) | 32 | 42 | 23 | 22 | 27 | 96 |
| S (Basic) | 32 | 42 | 23 | 22 | 27 | 101 |
| S (Long) | 32 | 42 | 23 | 22 | 27 | 106 |
| M (Short) | 33 | 43 | 24 | 23 | 28 | 97 |
| M (Basic) | 33 | 43 | 24 | 23 | 28 | 102 |
| M (Long) | 33 | 43 | 24 | 23 | 28 | 107 |
| L (Short) | 34 | 44 | 25 | 24 | 29 | 98 |
| L (Basic) | 34 | 44 | 25 | 24 | 29 | 103 |
| L (Long) | 34 | 44 | 25 | 24 | 29 | 108 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||
















| anyonemore 美林水洗丹寧靴形褲 | HK$ 310.22 |