

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Short | 32 | 41 | 27 | 21 | 25 | 94 |
| S-Basic | 32 | 41 | 27 | 21 | 25 | 99 |
| S-Long | 32 | 41 | 27 | 21 | 25 | 104 |
| M-Short | 34 | 43 | 29 | 23 | 27 | 96 |
| M-Basic | 34 | 43 | 29 | 23 | 27 | 101 |
| M-Long | 34 | 43 | 29 | 23 | 27 | 106 |
| L-Short | 36 | 45 | 31 | 25 | 29 | 98 |
| L-Basic | 36 | 45 | 31 | 25 | 29 | 103 |
| L-Long | 36 | 45 | 31 | 25 | 29 | 108 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||



















| anyonemore Botu修身水洗丹寧靴型褲 | HK$ 289.86 |