

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Basic) | 35 | 43 | 28 | 25 | 27 | 102 |
| S (Long) | 35 | 43 | 28 | 25 | 27 | 107 |
| M (Basic) | 37 | 45 | 29 | 26 | 28 | 103 |
| M (Long) | 37 | 45 | 29 | 26 | 28 | 108 |
| L (Basic) | 39 | 47 | 30 | 27 | 29 | 104 |
| L (Long) | 39 | 47 | 30 | 27 | 29 | 109 |
| XL (Basic) | 41 | 49 | 31 | 28 | 30 | 105 |
| XL (Long) | 41 | 49 | 31 | 28 | 30 | 110 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||














| DAILYJOU 翻領縫線低腰靴型丹寧褲 | HK$ 271.42 |