

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|
| S (short) | 32.5 | 60.5 | 34 | 37 | 54 |
| M (short) | 35 | 63 | 35 | 38 | 55 |
| L (short) | 37.5 | 65.5 | 36 | 39 | 56 |
| XL (short) | 40 | 68 | 37 | 40 | 57 |
| 2XL (short) | 42.5 | 70.5 | 38 | 41 | 58 |
| 3XL (short) | 45 | 73 | 39 | 42 | 59 |
| S (medium) | 32.5 | 60.5 | 34 | 37 | 64 |
| M (medium) | 35 | 63 | 35 | 38 | 65 |
| L (medium) | 37.5 | 65.5 | 36 | 39 | 66 |
| XL (medium) | 40 | 68 | 37 | 40 | 67 |
| 2XL (medium) | 42.5 | 70.5 | 38 | 41 | 68 |
| 3XL (medium) | 45 | 73 | 39 | 42 | 69 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | |||||





































| DANGDANG GIRL 後交叉設計百慕達休閒短褲 | HK$ 206.76 |