

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Short | 35.5 | 47.5 | 26 | 31 | 30.5 | 103 |
| S Long | 35.5 | 47.5 | 26 | 31 | 30.5 | 108 |
| M Short | 37.5 | 49.5 | 28 | 33 | 32.5 | 105 |
| M Long | 37.5 | 49.5 | 28 | 33 | 32.5 | 110 |
| L Short | 39.5 | 51.5 | 30 | 35 | 34.5 | 107 |
| L Long | 39.5 | 51.5 | 30 | 35 | 34.5 | 112 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||















| anyonemore 日常水洗牛仔寬褲 | HK$ 234.46 |