

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (숏) | 35 | 50 | 27 | 32 | 30 | 100.5 |
| S (롱) | 35 | 50 | 27 | 32 | 30 | 105.5 |
| M (숏) | 37 | 52 | 28 | 33 | 31 | 101.5 |
| M (롱) | 37 | 52 | 28 | 33 | 31 | 106.5 |
| L (숏) | 39 | 54 | 29 | 34 | 32 | 102.5 |
| L (롱) | 39 | 54 | 29 | 34 | 32 | 107.5 |
| XL (숏) | 41 | 56 | 30 | 35 | 33 | 103.5 |
| XL (롱) | 41 | 56 | 30 | 35 | 33 | 108.5 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||

























| modimood 企劃款麻花寬版水洗半低腰丹寧褲 | HK$ 227.52 |