

| 尺寸 | 腰 | 臀圍 | 前檔長 | 大腿寬 | 下擺 | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SHORT | 34 | 53 | 32 | 35 | 29 | 100 |
| S-LONG | 34 | 53 | 32 | 35 | 29 | 107 |
| M-SHORT | 36 | 55 | 33 | 36 | 30 | 101 |
| M-LONG | 36 | 55 | 33 | 36 | 30 | 108 |
| L-SHORT | 38 | 57 | 34 | 37 | 31 | 102 |
| L-LONG | 38 | 57 | 34 | 37 | 31 | 109 |
| XL-SHORT | 40 | 59 | 35 | 38 | 32 | 103 |
| XL-LONG | 40 | 59 | 35 | 38 | 32 | 110 |
| 尺寸測量誤差介於1~3公分,皆為平放測量。 | ||||||








| J-BLIN 輕盈挺版水洗牛仔褲 | HK$ 245.16 |